FT8205 USB DAQ 属于FT 8000系列多通道USB数据采集卡。8000系列属于基础类DAQ选择,适用于对大多数工业应用以及音频分析的场景。使用USB 2.0高速传输,即插即用,使用便捷。底层驱动基于每一张USB DAQ 完全独立的UID来通信,即使同一台电脑连接多张USB DAQ,也可以准确而稳定的控制。自带的FTHWSuit工具包,对系统调试或者实验十分方便。
产品特性:
● 16bit分辨率模拟输入口配置灵活,可以最大设置为16个单端输入或者8个差分输入
● 最高800KS/s模拟输入采样率
● 可编程模拟输入量程:±10V,±5V
● 2通道同步模拟输出,最高1.2MS/s采样率,输出±10V
● 24个双向数字IO
● 2个32bit ,最大50MHz 计数定时器
● LabVIEW、Visual Studio以及MATLAB开发支持
8000系列的USB DAQ,均采用USB 2.0高速通信,即插即用的安装最大程度降低了设置和配置时间,既保证用户安装方便,以满足高采样率数据实时传输要求。FT8205使用外部12VDC直流输入供电,避免了USB供电能力的限制,因此拥有更加丰富的功能。 出厂标配一个12VDC电源适配器和一根USB2.0高速传输Type A转B 线缆(MPN:FTUABMM15001)。
免费提供FT Studio技术支持,集成音频、振动相关采集算法
系统支持: ● Windows 7/10 ● Linux | 软件兼容: ● LabVIEW ● Visual Studio ● MATLAB ● FT Studio |
|
|
|
|
|
应用场景:
l ATE电子产品功能测试;
l 虚拟仪器实验室
l 音频与振动分析
8000系列选型对照表:
型号 | 模拟输入功能 | 模拟输出功能 | 数字IO | 定时计数器 |
输入通道 | 分辨率 (bits) | 采样率 (KSPS) | 分辨率 (bits) | 通道 | 采样率 (KSPS) | 通道 | 分辨率 (ns) | 计数 位数 |
FT8202 | 8 SE | 16 | 800 | 16 | 2 | 1200 | 24 | 2 | 20 | 32 |
FT8203 | 16 SE | 16 | 800 | 16 | 2 | 1200 | 24 | 2 | 20 | 32 |
FT8204 | 8 DIFF | 16 | 800 | 16 | 2 | 1200 | 24 | 2 | 20 | 32 |
FT8205 | 8DIFF\16SE | 16 | 800 | 16 | 2 | 1200 | 24 | 2 | 20 | 32 |
AI功能技术参数
型号 | FT8202 | FT8203 | FT8204 | FT8205 |
|
|
|
|
通道数 | 8/SE | 16/SE | 8/DIFF | 8 DIFF 或 16 SE |
|
|
同步采样 | 否 |
|
|
ADC分辨率 | 16BIT |
|
|
ADC类型 | SAR |
|
|
采样率 | max:800KS/s |
|
|
FIFO | 8K 采样点 | 4K 采样点 |
|
|
模拟输入量程 | ±10V, ±5V |
|
|
模拟输入电压 | 范围:±12V,超过该电压将损坏数据采集模块 |
|
|
输入阻抗 | > 1GΩ (AI to GND in DC) |
|
|
输入耦合方式 | DC |
|
|
触发方式 | 软件触发 |
|
|
最大电压范围的精度 | 2100uV |
|
|
最大直流偏移 | 700uV |
|
|
定时器分辨率 | 20ns |
|
|
带宽-3dB | 400Khz |
|
|
模拟输出性能指标:
型号 | FT8202 | FT8203 | FT8204 | FT8205 |
|
|
|
|
通道数 | 2 |
|
|
DNL | ±1LSB |
|
|
分辨率 | 16BIT |
|
|
更新速率 | max:1.2MS/s |
|
|
最大任意波点数 | 1K 采样点/通道 |
|
|
输出电压范围 | ±10V |
|
|
输出阻抗 | 50Ω |
|
|
输入耦合方式 | DC |
|
|
驱动电流 | max:10mA |
|
|
触发方式 | 软件触发 |
|
|
压摆率 | >1.8V/uS |
|
|
上电初始值 | 0V |
|
|
独立工作的Counter/Timer性能指标:
型号 | FT8202 | FT8203 | FT8204 | FT8205 |
|
|
|
|
通道数 | 2 |
|
|
计算器位数 | 32bit |
|
|
输入电压范围 | 0~3.3V |
|
|
输入高电平 | 2.2V~3.3V |
|
|
输入低电平 | < 0.7V |
|
|
计数器测量 | 边沿测量 |
|
|
计数方向 | 向上计数 |
|
|
内部定时时钟 | 50 Mhz |
|
|
最小高电平脉宽 | 20 ns |
|
|
最小低电平脉宽 | 20 ns |
|
|
定时器分辨率 | 20 ns |
|
|
具体详情请下载用户手册。
售前咨询请联系:020-82108945-8002