FT8202 USB DAQ 属于FT 8000系列多通道USB数据采集卡。8000系列属于基础类DAQ选择,适用于对大多数工业应用以及音频分析的场景。使用USB 2.0高速传输,直接由USB供电,使用便捷。自带的FTHWSuit工具包,对系统调试或者实验十分方便。
产品特性:
● 总共8个16bit 分辨率AI口
● 最高800KS/s模拟输入采样率
● 可编程模拟输入量程:±10V,±5V
● 2通道同步模拟输出,最高1.2MS/s采样率,输出±10V
● 24个双向数字IO
● 2个32bit ,最大50MHz 计数定时器
● LabVIEW、Visual Studio以及MATLAB开发支持
8000系列的USB DAQ,均采用USB 2.0高速通信,其中FT8202,FT8203,FT8204直接采用USB供电方式,无需额外电源功能,让客户可以非常方便的搭建实验和测试环境。8000系列使用USB接口既保证用户安装方便,以满足高采样率数据实时传输要求,即插即用的安装最大程度降低了设置和配置时间
免费提供FT Studio技术支持,集成音频、振动相关采集算法
系统支持: ● Windows 7/10 ● Linux | 软件兼容: ● LabVIEW ● Visual Studio ● MATLAB ● FT Studio |
|
|
|
|
|
应用场景:
l ATE电子产品功能测试;
l 虚拟仪器实验室
l 音频与振动分析
8000系列选型对照表:
型号 | 模拟输入功能 | 模拟输出功能 | 数字IO | 技术定时器 |
通道 | 输入 | 分辨率 (bits) | 采样率 (KSPS) | 分辨率 (bits) | 通道 | 采样率 (KSPS) | 通道 | 分辨率 (ns) | 计数 位数 |
FT8202 | 8 | SE | 16 | 800 | 16 | 2 | 1200 | 24 | 2 | 20 | 32 |
FT8203 | 16 | SE | 16 | 800 | 16 | 2 | 1200 | 24 | 2 | 20 | 32 |
FT8204 | 8 | DIFF | 16 | 800 | 16 | 2 | 1200 | 24 | 2 | 20 | 32 |
AI功能技术参数
参数 | USB 8202 | USB 8203 | USB 8204 |
|
|
通道数 | 8/SE | 16/SE | 8/DIFF |
|
同步采样 | 否 |
|
ADC分辨率 | 16BIT |
|
ADC类型 | SAR |
|
采样率 | max:800KS/s |
|
输入FIFO | 8K 采样点 |
|
模拟输入量程 | ±10V, ±5V |
|
模拟输入电压 | 范围:±13V,超过该电压将损坏数据采集模块 |
|
输入阻抗 | > 1GΩ (AI to GND in DC) |
|
输入耦合方式 | DC |
|
触发方式 | 软件触发 |
|
最大电压范围的精度 | 2100uV |
|
最大直流偏移 | 700uV |
|
定时器分辨率 | 20ns |
|
模拟输出性能指标:
参数 | FT8202 | FT8203 | FT8204 |
|
|
通道数 | 2 |
|
DNL | ±1LSB |
|
分辨率 | 16BIT |
|
更新速率 | max:1.2MS/s |
|
最大任意波点数 | 1K 采样点/通道 |
|
输出电压范围 | ±10V |
|
输入耦合方式 | DC |
|
驱动电流 | max:10mA |
|
触发方式 | 软件触发 |
|
压摆率 | >1.8V/uS |
|
上电初始值 | 0V |
|
定时器分辨率 | 20ns |
|
计数器性能指标:
参数 | FT8202 | FT8203 | FT8204 |
|
|
通道数 | 2 |
|
最大计数位数 | 32bit |
|
输入电压范围 | 0~3.3V |
|
高电平电压 | 2.2V~3.3V |
|
低电平电压 | < 0.7V |
|
可选触发方式 | Rising or Falling Edge |
|
计数方向 | Count Up |
|
内部时钟频率 | 50 Mhz |
|
最小计数高电平脉宽 | 20 ns |
|
最小计数低电平脉宽 | 20 ns |
|
计时分辨率 | 20 ns |
|
具体详情请下载用户手册。
售前咨询请联系: 020-82108945-8002